سلم رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 1445 بعد الزيادة مع العلاوات والبدلات، حيث حدد ديوان الخدمة المدنية الرواتب التي يتقاضاها العاملين في الهيئة العام للغذاء والتغذية في دولة الكويت، وقد جاءت الرواتب بموجب سلم يحتوي على عدّة درجات، لكل درجة أجر مُعين يختلف باختلاف درجة الموظف العلمية وخبرته والمهام المترتبة عليه، وما إلى ذلك، لذا يهتم موقع خبرني بتقديم سلم رواتب الموظفين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت، بالإضافة للعلاوات التي يتم منحها للموظفين.
الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت
تأسست الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت من أجل القضاء على ظاهرة الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، إذ انتشرت في السنوات العشر الأخيرة ظاهرة الأطعمة والمأكولات الفاسدة في الأسواق والمطاعم بحسب ما أكدّته الهيئة، فكانت هذه الهيئة بكوادرها الجبّارة خير رادعٍ لمثل هذه الظاهرة.
قد يهمّك: جدول رواتب المعلمين في الكويت
سلم رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 1445 بعد الزيادة
ندرج لكم سلم رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 1445 بعد الزيادة فيما يلي:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
رواتب الوظائف القيادية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
المدير العام | 700 دينار كويتي | 416 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 764 دينار كويتي | 780 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 16 دينار كويتي |
نائب المدير العام | 600 دينار كويتي | 616 دينار كويتي | 632 دينار كويتي | 648 دينار كويتي | 664 دينار كويتي | 680 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 16 دينار كويتي |
رواتب الوظائف العامة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
الدرجة (أ) | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 12 دينار كويتي |
الدرجة (ب) | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 12 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 10 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 8 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 7 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 6 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 5 دينار كويتي |
رواتب مجموعة الوظائف المعاونة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
أولى | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 185 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 205 دينار كويتي | 210 دينار كويتي | 5 دينار كويتي |
ثانية | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 4 دينار كويتي |
ثالثة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 3 دينار كويتي |
رواتب مجموعة الوظائف الفنية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية | ||||||||||||
الأولى | 225 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 239 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 267 دينار كويتي | 274 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 295 دينار كويتي | 7 دينار كويتي |
الثانية | 165 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | 6 دينار كويتي |
الثالثة | 140 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 5 دينار كويتي |
الرابعة | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 4 دينار كويتي |
الخامسة | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 3 دينار كويتي |
السادسة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | – | – | – | – | – | 3 دينار كويتي |
سلم رواتب الوظائف القيادية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 1445
يكون سلم رواتب الوظائف القيادية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 1445 على النحو التالي:
المسمى الوظيفي | راتب أول مربوط | راتب آخر مربوط |
مدير الهيئة العامة للغذاء | 700 دينار كويتي | 780 دينار كويتي |
نائب مدير الهيئة العامة للغذاء | 600 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
إليك أيضًا: راتب المحامي في الكويت
سلم رواتب الوظائف العامة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 1445
سيتم تقديم سلم رواتب الوظائف العامة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 1445 فيما يلي:
- رواتب الدرجة أ: تبدأ من قيمة 520 دينار كويتي لأول مربوط، وتنتهي عند قيمة 580 دينار كويتي لأخر مربوط.
- رواتب الدرجة ب: تبدأ من قيمة 460 دينار كويتي لأول مربوط، وتنتهي عند قيمة 520 دينار كويتي لأخر مربوط.
- رواتب الدرجة الأولى: تبدأ من قيمة 410 دينار كويتي لأول مربوط، وتنتهي عند قيمة 460 دينار كويتي لأخر مربوط.
- رواتب الدرجة الثانية: تبدأ من قيمة 360 دينار كويتي لأول مربوط، وتنتهي عند قيمة 410 دينار كويتي لأخر مربوط.
- رواتب الدرجة الثالثة: تبدأ من قيمة 310 دينار كويتي لأول مربوط، وتنتهي عند قيمة 360 دينار كويتي لأخر مربوط.
- رواتب الدرجة الرابعة: تبدأ من قيمة 260 دينار كويتي لأول مربوط، وتنتهي عند قيمة 310 دينار كويتي لأخر مربوط.
- رواتب الدرجة الخامسة: تبدأ من قيمة 200 دينار كويتي لأول مربوط، وتنتهي عند قيمة 240 دينار كويتي لأخر مربوط.
- رواتب الدرجة السادسة: تبدأ من قيمة 165 دينار كويتي لأول مربوط، وتنتهي عند قيمة 200 دينار كويتي لأخر مربوط.
- رواتب الدرجة السابعة: تبدأ من قيمة 135 دينار كويتي لأول مربوط، وتنتهي عند قيمة 165 دينار كويتي لأخر مربوط.
- رواتب الدرجة الثامنة: تبدأ من قيمة 110 دينار كويتي لأول مربوط، وتنتهي عند قيمة 165 دينار كويتي لأخر مربوط.
علاوات رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 1445 بعد الزيادة
ندرج لكم علاوات رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 1445 بعد الزيادة فيما يلي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | |
عازب | متزوج | |||
علاوات الوظائف القيادية | ||||
المدير العام | 425 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
نائب المدير العام | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
علاوات الوظائف العامة | ||||
الدرجة (أ) | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الدرجة (ب) | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الأولى | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثانية | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الرابعة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
السادسة | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
السابعة | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثامنة | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
علاوات الوظائف المعاونة | ||||
الأولى | 165 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثانية | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
علاوات الوظائف الفنية | ||||
الأولى | 189 دينار كويتي | 282 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثانية | 167 دينار كويتي | 255 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 154 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الرابعة | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 140 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
السادسة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
وفي ختام مقالنا عبر موقع خبرني نكون قد قدمنا سلم رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 1445 بعد الزيادة، حيث تم إدراج جدول يوضّح الرواتب التي يتقاضاها العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت، كما تم عرض علاوات الرواتب التي حددها ديوان الخدمة المدنية الكويتي.
أسئلة شائعة
من هو مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت؟
إن مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت هي الدكتور ريم غازي الفليج.
متى تأسست الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت؟
تأسست الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت عام 2013.